Umrah Mampu Safwah
11 Hari 9 Malam
Ikuti Umrah Mampu Safwah yang memperkayakan jiwa serta memberi peluang menerokai pelbagai tarikan menarik, termasuk tempat bersejarah dan destinasi moden.
11 Hari 9 Malam

Keitimewaan pakej ini
Percuma Ziarah Taif
Tempat Lawatan
• Tapak Kelahiran Rasulullah SAW
• Ladang Kurma Luar Kota Madinah
• Gua Thur
• Bukit Rumah Uhud
• Masjid Quba
• Tapak Telaga Ha
Tentang Pakej
Durasi
Penerbangan
Keistimewaan Pakej
Tempat Lawatan
Ikuti Umrah Mampu Safwah yang memperkayakan jiwa serta memberi peluang menerokai pelbagai tarikan menarik, termasuk tempat bersejarah dan destinasi moden.
11 Hari 9 Malam

Keitimewaan pakej ini
Percuma Ziarah Taif
Tempat Lawatan
• Tapak Kelahiran Rasulullah SAW
• Ladang Kurma Luar Kota Madinah
• Gua Thur
• Bukit Rumah Uhud
• Masjid Quba
• Tapak Telaga Ha

Mekah
Safwah @setaraf
50 meter
5 Malam di Mekah
Sarapan

Madinah
Arkan Al Manar @ setaraf
100 Meter
4 Malam di Madinah
Tiada makan
Musim Biasa
| Jenis Bilik | Harga |
|---|---|
| Bilik Berdua | RM 8,990.00 |
| Bilik Bertiga | RM 8,490.00 |
| Bilik Berempat | RM 7,990.00 |
Musim Puncak
| Jenis Bilik | Harga |
|---|---|
| Bilik Berdua | RM 9,990.00 |
| Bilik Bertiga | RM 9,490.00 |
| Bilik Berempat | RM 8,990.00 |
Terma kanak
| Terma | Nota |
|---|---|
| Kanak-kanak tanpa katil | RM 6,000.00 |
| Kanak-kanak dengan katil Diskaun: | RM 250.00 |
| Bayi | RM 2,500.00 |
Pakej Termasuk
5 malam Mekah, 4 malam Madinah
Servis mursyid dari Malaysia
Pengangkutan Bas yang selesa
Visa umrah
Insurans berkelompok Takaful
Penerbangan selesa & premium
3X Umrah Bimbingan & ziarah jelas dengan alat audio
Pengisian Imani oleh Mursyid
Kelengkapan beg oleh Nuh Travel
Lebih 15 tempat ziarah di Mekah, Madinah
Mekah (Sarapan) Madinah (Tiada makan)
Aturcara
Klik sini untuk lihat aturcara
No data was found
No data was found
| TARIKH | HARI | MUSIM |
|---|---|---|
| MUSIM 2026-2027/1448H | ||
| 8 Okt 2026 | 8 Hari | BIASA |
| 14 Okt 2026 | 9 Hari | BIASA |
| 4 Nov 2026 | 8 Hari | BIASA |
| 18 Nov 2026 | 8 Hari | PUNCAK |
| 9 Dis 2026 | 8 Hari | PUNCAK |
| 16 Dis 2026 | 8 Hari | PUNCAK |
| 20 Dis 2026 | 8 Hari | PUNCAK |
| 23 Dis 2026 | 7 Hari | SUPER PUNCAK |
| 7 Jan 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 14 Jan 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 23 Jan 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 13 Mar 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 15 Mar 2027 | 9 Hari | BIASA |
Klik sini untuk lihat lebih banyak tarikh penerbangan
| TARIKH | HARI CUTI | MUSIM |
|---|---|---|
| MUSIM 2027/1449H | ||
| 4 Jun 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 17 Jun 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 23 Jun 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 1 Jul 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 14 Jul 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 31 Jul 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 7 Ogos 2027 | 8 Hari (Maulidur Rasul) | BIASA |
| 12 Ogos 2027 | 8 Hari (Maulidur Rasul) | BIASA |
| 26 Ogos 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 2 Sep 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 16 Sep 2027 | 8 Hari (Hari Malaysia) | BIASA |
| 22 Sep 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 6 Okt 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 13 Okt 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 20 Okt 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 27 Okt 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 10 Nov 2027 | 8 Hari | BIASA |
| 17 Nov 2027 | 8 Hari | PUNCAK |
| 24 Nov 2027 | 8 Hari | PUNCAK |
| 8 Dis 2027 | 8 Hari | PUNCAK |
| 15 Dis 2027 | 8 Hari | PUNCAK |
| 22 Dis 2027 | 7 Hari | PUNCAK |
*Jadual perjalanan mungkin akan diubah oleh pemandu tempatan dengan atau tanpa notis awal disebabkan oleh keadaan yang tidak diduga.